ZLTECH 5 hazbeteko 24 V BLDC hub motorra gurpil-aulkirako kodetzailearekin
Ohiko arazoak eta arazoak konpontzea
ZLTECH 5 hazbeteko 24 V BLDC hub motorra gurpil-aulkirako kodetzailearekin
Zarata txikia, kilometraje luzea eta urarekiko erresistentzia handiko errendimendua.Arina eta eramateko erraza da.
ZLLG50ASM200 V1.0 eraginkortasun handikoa, instalatzeko erraza eta energia-kontsumo txikia du.
Higadura-erresistenteak dituen pneumatikoek grip sendoa eskaintzen dute.Gidatzeko bibrazioa murriztu eta ibiltzeko erosotasuna hobetu dezake.Batez ere robot mugikorrentzat egokia da.
G: Ona bidal al dezakezu nire herrialdera?
A: Bai, Laginak Express bidez bidal ditzakegu (DHL, FedEX eta abar) zure atean.Eskaera handiak egiteko, itsasoz bidaltzen dugu zure itsas portura.
G: Zein da entrega-denbora?
A: Laginak eskaerak egiteko, 1-3 egun beharko dira zure eskaera bidaltzeko.Masakako eskaera egiteko, 2-3 aste beharko dira bidaltzeko.
G: Zein da bidalketa-denbora?
E: Express bidez bidaltzeak 3-5 lanegun beharko ditu zure atara iristeko.Itsasoz bidaltzeak 15-35 egun beharko ditu zure portura iristeko.
G: Zein da ordainketa-metodoa?
A: Paypal, TT (Banku Transferentzia), Western Union, L/C... onartzen ditugu.
G: Nola egin dezaket eskaera?
A: Gure salmentarekin ere jar zaitezke harremanetan eskatzeko.Gure salmentak faktura eta salmenta osteko zerbitzua eskainiko dizu.
G: Bermerik eskaintzen al duzu?
A: Bai, 12 hilabeteko bermea eskainiko diegu gure produktu guztiei.
Irakurri eskaera egin aurretik:
Eskaera egiten duzunean, egin oharrak:
1. Behar duzun gurpilaren tamaina.Gurpilen tamainaren prezioa berdina da.
2. 24V edo 36V edo 48V zure throttlerako.
Parametroak
Elementua | ZLLG50ASM200 V1.0 | ZLLG50ASM200 V2.0 |
Tamaina | 5.0" | 5.0" |
Pneumatikoa | Kautxua | Kautxua |
Gurpilen diametroa (mm) | 130 | 130 |
Ardatza | Bakarra/Bikoitza | Bakarra |
Tentsio nominala (VDC) | 24 | 24 |
Potentzia nominala (W) | 150 | 150 |
Momentu nominala (Nm) | 3 | 3 |
Momentu gailurra (Nm) | 9 | 9 |
Fase-korronte nominala (A) | 5 | 5 |
Goiko korronte (A) | 15 | 15 |
Abiadura nominala (RPM) | 270 | 270 |
Gehienezko abiadura (RPM) | 350 | 350 |
Zutoinak Ez (Bikotea) | 10 | 10 |
Kodetzailea | 1024 Optikoa | 4096 Magnetikoa |
Babes maila | IP54 | IP54 |
Atzeko EMF konstantea (V/RPM) | 0,081 | 0,081 |
Hariaren erresistentzia (Ω) 100HZ | 0,84 | 0,84 |
Hariaren induktantzia (mH) 10KHZ | 1.32~2.14 | 1.32~2.14 |
Torque konstantea (Nm/A) | 0,60 | 0,60 |
Errotorearen inertzia (kg·m²) | 0,0023 | 0,0023 |
Berun-harria (mm) | 600±50 | 600±50 |
Isolamendu tentsio erresistentzia (V/min) | AC1000V | AC1000V |
Isolamendu-tentsioa (V) | DC500V, >20MΩ | DC500V, >20MΩ |
Giro-tenperatura (°C) | -20~+40 | -20~+40 |
Inguruko hezetasuna (%) | 20~80 | 20~80 |
Pisua (KG) | Ardatz bakarra: 1,95 Ardatz bikoitza: 2,00 | Ardatz bakarra: 1,95 |
Karga (KG/2 multzo) | 60 | 60 |
Mugitu abiadura (m/s) | 2.7-3.4 | 2.7-3.4 |
Paketea | Kartoi bakoitzeko 5 pieza, Pisua 10,6 kg, Dimentsioa 30,5 * 30,5 * 20 | Kartoi bakoitzeko 5 pieza, Pisua 10,6 kg, Dimentsioa 30,5 * 30,5 * 20 |
Prezioa (USD) | USD102 laginarentzat, USD79 200pcs/lot | USD102 laginarentzat, USD79 200pcs/lot |
Dimentsioa